我们真的需要减肥吗
- [呵护宝宝 关爱妈妈]
[健康生活 源自科学饮食]
- [白领一族 更要关注健康]
[男人更要爱自己]
男性的身高与理想体重表
身高 理想体重(公斤)
(公分) 小型骨架 中型骨架 大型骨架
157.5 52.7-56.8 56.4-60.5 59.5-64.1
160.0 54.1-58.2 57.7-61.8 60.5-65.5
162.5 55.5-60.0 59.1-63.6 62.3-67.7
165.0 57.3-61.8 60.9-65.5 64.1-69.5
167.5 58.6-63.2 62.5-66.8 65.9-71.4
170.0 60.5-65.0 64.1-69.0 67.7-73.6
171.5 61.8-66.8 66.9-70.9 69.5-75.5
175.0 63.6-68.6 67.7-72.7 71.4-77.3
177.5 65.5-70.5 69.5-74.5 73.2-79.5
180.0 67.3-72.3 71.4-76.4 75.0-81.8
182.5 69.1-74.5 73.2-78.6 76.8-84.1
180.0 74.1-79.5 77.7-83.6 81.4-89.1
190.0 76.4-81.8 80.0-85.9 83.6-91.8
女性的身高与理想体重表
身高 理想体重(公斤)
(公分) 小型骨架 中型骨架 大型骨架
147.0 46.8-49.5 49.1-52.7
149.5 47.3-50.5 50.0-53.6 53.1-57.7
152.0 47.7-51.4 50.9-54.5 54.1-58.6
154.5 48.6-52.3 51.8-55.5 55.0-59.5
157.0 50.0-53.6 53.2-56.8 56.0-60.4
160.0 51.4-55.0 54.5-58.2 57.7-61.4
162.5 52.7-56.8 56.4-60.0 59.5-64.5
165.0 54.1-58.2 57.7-61.4 60.5-65.9
167.5 55.9-60.0 59.1-63.6 62.7-68.2
170.0 57.3-61.8 60.9-65.5 64.5-70.0
172.5 58.6-63.2 62.3-66.8 65.9-71.8
175.0 60.5-65.0 64.1-68.6 67.7-73.6
177.5 61.8-66.8 65.9-70.5 69.1-75.5
180.0 63.2-68.2 67.3-71.8 70.5-76.8


